Tabelle A-Junioren
Kreisklasse Staffel 1
Suche:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Schiefbahn 08 | 18 | 15 | 1 | 2 | 100:15 | 85 | 46 |
| 2. | Union Krefeld | 18 | 15 | 0 | 3 | 72:27 | 45 | 45 |
| 3. | SuS 08 Krefeld | 18 | 12 | 3 | 3 | 87:21 | 66 | 39 |
| 4. | Strümp/Meerbusch | 18 | 12 | 2 | 4 | 55:30 | 25 | 38 |
| 5. | Linner SV | 17 | 5 | 3 | 9 | 41:58 | -17 | 18 |
| 6. | VFR Fischeln A2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 43:101 | -58 | 18 |
| 7. | CSV Marathon Krefeld A1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 41:57 | -16 | 16 |
| 8. | KTSV Preußen Krefeld | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:46 | -23 | 16 |
| 9. | ASV Lank A1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33:43 | -10 | 15 |
| 10. | Gellep | 17 | 1 | 1 | 15 | 13:110 | -97 | 4 |
Tabelle B-Junioren
Kreisklasse Staffel 1
Suche:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preußen Krefeld | 22 | 20 | 2 | 0 | 108:17 | 91 | 56 |
| 2. | Union Krefeld | 22 | 17 | 2 | 3 | 81:33 | 48 | 47 |
| 3. | SC Viktoria 07 Anrath | 22 | 17 | 1 | 4 | 88:31 | 57 | 46 |
| 4. | VfR Fischeln B2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 73:45 | 28 | 36 |
| 5. | TuS Gellep | 21 | 11 | 3 | 7 | 64:48 | 16 | 30 |
| 6. | STRÜMP 1964/Meerbusch | 22 | 11 | 2 | 9 | 52:31 | 21 | 29 |
| 7. | FC Traar | 22 | 8 | 2 | 12 | 62:71 | -9 | 23 |
| 8. | SC Viktoria 09 Krefeld | 22 | 8 | 2 | 12 | 53:89 | -36 | 20 |
| 9. | ASV Lank B1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25:41 | -16 | 17 |
| 10. | TuS Bösinghoven | 22 | 5 | 1 | 16 | 39:70 | -31 | 10 |
| 11. | SV Niersia Neersen | 21 | 1 | 0 | 20 | 21:190 | -169 | 0 |
| 12. | Linner SV | 21 | 2 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabelle C-Junioren
Kreisklasse Staffel 3
Suche:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Fischeln C3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 76:24 | 52 | 34 |
| 2. | SUS Krefeld C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 92:18 | 74 | 33 |
| 3. | Linner SV | 14 | 11 | 0 | 3 | 79:15 | 64 | 33 |
| 4. | Strümp 2/Meerbusch | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:28 | 13 | 25 |
| 5. | Preußen Krefeld C2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31:48 | -17 | 15 |
| 6. | DJK Teutonia St.Tönis 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:84 | -60 | 12 |
| 7. | FC Traar | 14 | 3 | 1 | 10 | 43:71 | -28 | 10 |
| 8. | Thomasstadt Kempen C3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:109 | -98 | 3 |
Tabelle D-Junioren
Kreisklasse Staffel 3
Suche:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV St.Tönis D2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 51:16 | 35 | 42 |
| 2. | VfR Fischeln D2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 66:35 | 31 | 38 |
| 3. | DJK VFL Tönisberg D2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45:25 | 20 | 36 |
| 4. | CSV Marathon Krefeld | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:32 | 5 | 33 |
| 5. | Linner SV | 20 | 11 | 2 | 7 | 62:37 | 25 | 31 |
| 6. | Meerbusch 9er D2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:41 | 3 | 26 |
| 7. | VFR Krefeld D2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:45 | -17 | 21 |
| 8. | Preußen Krefeld D2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 46:46 | 0 | 20 |
| 9. | VfB Uerdingen | 19 | 1 | 2 | 16 | 18:58 | -40 | 5 |
| 10. | ASV Lank D2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 17:79 | -62 | 4 |
| 11. | SG Gellep /Adler NIerst o.W. | 20 | 7 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabelle E-Junioren
Kreisklasse Staffel 08
Suche:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bayer Uerdingen E3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 98:20 | 78 | 31 |
| 2. | CSV Marathon Krefeld E1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 96:12 | 84 | 28 |
| 3. | VfR Fischeln E2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 73:28 | 45 | 27 |
| 4. | Gellep-Stratum 05/20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 65:27 | 38 | 23 |
| 5. | RATHER SPORTGEMEINSCHAFT VERBERG/GARTENSTADT 98 E.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 54:33 | 21 | 21 |
| 6. | ATS-Krefeld E1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50:36 | 14 | 18 |
| 7. | KFC Uerdingen 05 E2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44:31 | 13 | 18 |
| 8. | Linner SV | 11 | 2 | 2 | 7 | 35:68 | -33 | 8 |
| 9. | TSV Bockum E2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:101 | -90 | 7 |
| 10. | FC Traar | 11 | 1 | 1 | 9 | 32:78 | -46 | 4 |
| 11. | SV Oppum | 11 | 1 | 1 | 9 | 22:79 | -57 | 4 |
| 12. | VfB Uerdingen | 11 | 1 | 1 | 9 | 20:87 | -67 | 4 |
